ઉત્પાદન વર્ણન
● સર્વો ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનનું સિસ્ટમ પ્રેશર અને ફ્લો ડબલ ક્લોઝ્ડ-લૂપ છે, અને હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ વાસ્તવિક ફ્લો અને પ્રેશર અનુસાર તેલ પૂરું પાડે છે, જે સામાન્ય જથ્થાત્મક પંપ સિસ્ટમના ઉચ્ચ દબાણ ઓવરફ્લોને કારણે થતા ઉચ્ચ ઉર્જા વપરાશને દૂર કરે છે. મોટર પ્રી-મોલ્ડિંગ, મોલ્ડ ક્લોઝિંગ અને ગ્લુ ઇન્જેક્શન જેવા ઉચ્ચ પ્રવાહ તબક્કામાં સેટ ગતિ અનુસાર કાર્ય કરે છે, અને દબાણ જાળવણી અને ઠંડક જેવા ઓછા પ્રવાહ તબક્કામાં મોટર ગતિ ઘટાડે છે. તેલ પંપ મોટર ખરેખર વપરાશ 35% - 75% ઘટાડી શકે છે.
● સર્વો ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનના ફાયદા, જેમ કે ઊર્જા બચત, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, ઉચ્ચ પુનરાવર્તન ચોકસાઈ, વિશ્વસનીયતા અને ટકાઉપણું, બજાર દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે અને વપરાશકર્તાઓ દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.
સ્પષ્ટીકરણ
| મોડેલ | HHF68X-J5 નો પરિચય | HHF110X-J5 નો પરિચય | HHF130X-J5 નો પરિચય | HHF170X-J5 નો પરિચય | HHF230X-J5 નો પરિચય | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| ઇન્જેક્શન યુનિટ | |||||||||||||||
| સ્ક્રુ વ્યાસ | ૨૮ (મીમી) | ૩૦ (મીમી) | ૩૨ (મીમી) | ૩૫ (મીમી) | ૩૮ (મીમી) | ૪૨ (મીમી) | ૩૮ (મીમી) | ૪૨ (મીમી) | ૪૫ (મીમી) | ૪૦ (મીમી) | ૪૫ (મીમી) | ૪૮ (મીમી) | ૪૫ (મીમી) | ૫૦ (મીમી) | ૫૫ (મીમી) |
| સ્ક્રુ L/D ગુણોત્તર | ૨૪.૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૩ (લીટર/દિવસ) | ૨૧.૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૪.૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૪.૩ (લિટર/દિવસ) | ૨૨ (લીટર/દિવસ) | ૨૪.૩ (લિટર/દિવસ) | ૨૨ (લીટર/દિવસ) | ૨૦.૫ (લિટર/દિવસ) | ૨૪.૮ (લિટર/દિવસ) | ૨૨ (લીટર/દિવસ) | ૨૦.૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૬.૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૩.૯૬ (લિટર/દિવસ) | ૨૧.૮ (લિટર/દિવસ) |
| શોટનું કદ | ૮૬ (સે.મી.)3) | ૯૯ (સે.મી.)3) | ૧૧૩ (સે.મી.)3) | ૧૬૮ (સે.મી.)3) | ૧૯૮ (સે.મી.)3) | ૨૪૧ (સે.મી.)3) | ૨૧૫ (સે.મી.)3) | ૨૬૩ (સે.મી.)3) | ૩૦૨ (સે.મી.)3) | ૨૮૪ (સે.મી.)3) | ૩૬૦ (સે.મી.)3) | ૪૧૦ (સે.મી.)3) | ૩૯૭ (સે.મી.)3) | ૪૯૦ (સે.મી.)3) | ૫૯૩ (સે.મી.)3) |
| ઇન્જેક્શન વજન (પીએસ) | ૭૮ (ગ્રામ) | ૫૬ (ગ્રામ) | ૧૦૩ (ગ્રામ) | ૧૫૩ (ગ્રામ) | ૧૮૦ (ગ્રામ) | ૨૧૯ (ગ્રામ) | ૧૯૬ (ગ્રામ) | ૨૩૯ (ગ્રામ) | ૨૭૫ (ગ્રામ) | ૨૫૮ (ગ્રામ) | ૩૨૮ (ગ્રામ) | ૩૭૩ (ગ્રામ) | ૩૬૧ (ગ્રામ) | ૪૪૬ (ગ્રામ) | ૫૪૦ (ગ્રામ) |
| ઇન્જેક્શન દર | ૪૯ (ગ્રામ/સે) | ૫૬ (ગ્રામ/સે) | ૬૩ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૯૫ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૨૨ (ગ્રામ/સે) | ૧૩૬ (ગ્રામ/સે) | ૧૨૨ (ગ્રામ/સે) | ૧૫૦ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૭૨ (ગ્રામ/સે) | ૯૬ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૨૨ (ગ્રામ/સે) | ૧૩૮ (ગ્રામ/સે) | ૧૦૩ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૨૮ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૫૫ (ગ્રામ/સેકન્ડ) |
| પ્લાસ્ટિસાઇઝિંગ ક્ષમતા | ૬.૩ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૮.૪ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૦.૩ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૧ (ગ્રામ/સે) | ૧૨ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૫ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૧૧ (ગ્રામ/સે) | ૧૪ (ગ્રામ/સે) | ૧૭ (ગ્રામ/સે) | ૧૬.૨ (ગ્રામ/સે) | ૨૦ (ગ્રામ/સેકન્ડ) | ૨૧ (ગ્રામ/સે) | ૧૯ (ગ્રામ/સે) | ૨૪ (ગ્રામ/સે) | ૨૯ (ગ્રામ/સે) |
| ઇન્જેક્શન પ્રેશર | ૨૧૯ (એમપીએ) | ૧૯૧ (એમપીએ) | ૧૬૮ (એમપીએ) | ૨૧૯ (એમપીએ) | ૧૮૬ (એમપીએ) | ૧૫૨ (એમપીએ) | ૧૭૬ (એમપીએ) | ૧૪૫ (એમપીએ) | ૧૨૬ (એમપીએ) | ૨૨૫ (એમપીએ) | ૧૭૮ (એમપીએ) | ૧૫૬ (એમપીએ) | ૨૧૦ (એમપીએ) | ૧૭૦ (એમપીએ) | ૧૪૦ (એમપીએ) |
| સ્ક્રુ ગતિ | ૦-૨૨૦ (આરપીએમ) | ૦-૨૨૦ (આરપીએમ) | ૦-૨૨૦ (આરપીએમ) | ૦-૧૮૫ (આરપીએમ) | ૦-૧૮૫ (આરપીએમ) | ||||||||||
| ક્લેમ્પિંગ યુનિટ | |||||||||||||||
| ક્લેમ્પ ટનેજ | ૬૮૦ (કેએન) | ૧૦૦ (કેએન) | ૧૩૦૦ (કેએન) | ૧૭૦૦ (કેએન) | ૨૩૦૦ (કેએન) | ||||||||||
| સ્ટ્રોક ટૉગલ કરો | ૩૦૦ (મીમી) | ૩૨૦ (મીમી) | ૩૬૦ (મીમી) | ૪૩૦ (મીમી) | ૪૯૦ (મીમી) | ||||||||||
| સ્પેસ બેટ. ટાઈ-બાર્સ | ૩૧૦x૩૧૦ (મીમી) | ૩૭૦x૩૭૦ (મીમી) | ૪૩૦x૪૧૫(૪૧૫x૪૧૫) (મીમી) | ૪૮૦x૪૮૦(૪૭૦x૪૭૦) (મીમી) | ૫૩૨x૫૩૨ (મીમી) | ||||||||||
| મહત્તમ. ઘાટ ઊંચાઈ | ૩૩૦ (મીમી) | ૩૮૦ (મીમી) | ૪૪૦ (મીમી) | ૫૧૦ (મીમી) | ૫૫૦ (મીમી) | ||||||||||
| ન્યૂનતમ ઘાટ ઊંચાઈ | ૧૨૦ (મીમી) | ૧૪૦ (મીમી) | ૧૪૦ (મીમી) | ૧૭૦ (મીમી) | ૨૦૦ (મીમી) | ||||||||||
| ઇજેક્ટર સ્ટ્રોક | ૮૦ (મીમી) | ૧૦૦ (મીમી) | ૧૨૦ (મીમી) | ૧૪૦ (મીમી) | ૧૪૦ (મીમી) | ||||||||||
| ઇજેક્ટર ટનેજ | ૩૮ (ન) | ૪૫ (ન) | ૪૫ (ન) | ૪૫ (ન) | ૭૦ (ન) | ||||||||||
| ઇજેક્ટર નંબર | ૫ (પીસી) | ૫ (પીસી) | ૫ (પીસી) | ૫ (પીસી) | 9 (પીસી) | ||||||||||
| અન્ય | |||||||||||||||
| મહત્તમ પંપ દબાણ | ૧૬ (એમપીએ) | ૧૬ (એમપીએ) | ૧૬ (એમપીએ) | ૧૬ (એમપીએ) | ૧૬ (એમપીએ) | ||||||||||
| પંપ મોટર પાવર | ૭.૫ (ક્વૉટ) | ૧૧ (ક્વૉટ) | ૧૩ (ક્વૉટ) | ૧૫ (ક્વૉટ) | ૧૮.૫ (ક્વૉટ) | ||||||||||
| હીટર પાવર | ૬.૧૫ (ક્વૉટ) | ૯.૮ (ક્વૉટ) | ૯.૮ (ક્વૉટ) | ૧૧ (ક્વૉટ) | ૧૬.૯ (ક્વૉટ) | ||||||||||
| મશીનનું પરિમાણ | ૩.૪x૧.૧x૧.૫ (મી) | ૪.૨x૧.૧૫x૧.૮૩ (મી) | ૪.૫x૧.૨૫x૧.૮૬ (મી) | ૫.૧x૧.૩૫x૨.૧ (મી) | ૫.૫x૧.૪૨x૨.૧૬ (મી) | ||||||||||
| મશીન વજન | ૨.૬ (ટી) | ૩.૪ (ટી) | ૩.૭ (ટી) | ૫.૨ (ટી) | ૭ (ટી) | ||||||||||
| ઓઇલ ટાંકી કેપ | ૧૪૦ (લી) | ૧૮૦ (લી) | ૨૧૦ (એલ) | ૨૪૦ (લી) | ૩૪૦ (એલ) | ||||||||||







